Hari ini (20) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Jumat Jan 17 (0) | Sabtu Jan 18 (0) | Minggu Jan 19 (0) | Lainnya (0) |
Jan 14 **:** UAPB Golden Lions -vs- Prairie View A&M Panthers | ||
---|---|---|
1.87166.50Atas | 1.93166.50Bawah | 5 |
Jan 14 **:** Rutgers Scarlet Knights -vs- UCLA Bruins | ||
1.90139.00Atas | 1.90139.00Bawah | 16 |
Jan 14 **:** Rutgers Scarlet Knights -vs- UCLA Bruins | ||
1.76137.50Atas | 2.05137.50Bawah | 16 |
Jan 14 **:** Rutgers Scarlet Knights -vs- UCLA Bruins | ||
1.85138.50Atas | 1.95138.50Bawah | 16 |
Jan 14 **:** Rutgers Scarlet Knights -vs- UCLA Bruins | ||
1.95139.50Atas | 1.85139.50Bawah | 16 |
Jan 14 **:** Rutgers Scarlet Knights -vs- UCLA Bruins | ||
1.80138.00Atas | 2.00138.00Bawah | 16 |
Jan 14 **:** Rutgers Scarlet Knights -vs- UCLA Bruins | ||
2.05140.50Atas | 1.76140.50Bawah | 16 |
Jan 14 **:** Rutgers Scarlet Knights -vs- UCLA Bruins | ||
2.00140.00Atas | 1.80140.00Bawah | 16 |
Jan 14 **:** Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.80137.50Atas | 2.00137.50Bawah | 15 |
Jan 14 **:** Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.96139.00Atas | 1.84139.00Bawah | 15 |
Jan 14 **:** Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
2.00139.50Atas | 1.80139.50Bawah | 15 |
Jan 14 **:** Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.85138.00Atas | 1.95138.00Bawah | 15 |
Jan 14 **:** Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.91138.50Atas | 1.89138.50Bawah | 15 |
Jan 14 **:** Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
2.05140.00Atas | 1.76140.00Bawah | 15 |
Jan 14 **:** Alcorn State Braves -vs- Alabama State Hornets | ||
1.95143.50Atas | 1.85143.50Bawah | 4 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- Boston College Eagles | ||
2.00142.50Atas | 1.80142.50Bawah | 16 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- Boston College Eagles | ||
1.96142.00Atas | 1.84142.00Bawah | 16 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- Boston College Eagles | ||
1.86141.00Atas | 1.94141.00Bawah | 16 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- Boston College Eagles | ||
1.91141.50Atas | 1.89141.50Bawah | 16 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- Boston College Eagles | ||
1.77140.00Atas | 2.04140.00Bawah | 16 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- Boston College Eagles | ||
1.81140.50Atas | 2.00140.50Bawah | 16 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- Wofford Terriers | ||
2.00141.50Atas | 1.80141.50Bawah | 15 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- Wofford Terriers | ||
1.80139.50Atas | 2.00139.50Bawah | 15 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- Wofford Terriers | ||
1.95141.00Atas | 1.85141.00Bawah | 15 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- Wofford Terriers | ||
1.90140.50Atas | 1.90140.50Bawah | 15 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- Wofford Terriers | ||
1.85140.00Atas | 1.95140.00Bawah | 15 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- Wofford Terriers | ||
1.76139.00Atas | 2.05139.00Bawah | 15 |
Jan 14 **:** North Carolina Central Eagles -vs- Delaware State Hornets | ||
1.90147.50Atas | 1.90147.50Bawah | 3 |
Jan 14 **:** Rutgers Scarlet Knights -vs- UCLA Bruins | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Jan 14 **:** Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Jan 14 **:** Alcorn State Braves -vs- Alabama State Hornets | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 4 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- Boston College Eagles | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- Wofford Terriers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Jan 14 **:** Loyola Maryland Greyhounds -vs- American University Eagles | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?